Nejdůležitější produkty
- ideální přívod čerstvého vzduchu z podkroví s podtlakovou ventilací;
- velmi univerzální;
- pokročilé řízení vstupu vytváří stabilní proudy vzduchu, zejména s minimální ventilací;
- silné tažné pružiny uzavírají izolovanou vstupní klapku, takže stáj je absolutně vzduchotěsná;
- přesné ovládání vstupního otvoru díky tažným pružinám: stabilní cirkulace vzduchu až do středu stáje, rovnoměrné teploty při nízkých požadavcích na vytápění;
- protože se vzduch „lepí“ ke stropu, podtlak potřebný i pro velké dostřely je nízký;
- použití vysoce kvalitních materiálů zajišťuje dlouhou životnost vtoků;
- provoz je prakticky bezúdržbový;
- bez obav lze použít vysokotlaký čistič.
| Mechanické | ||
| Materiál | 100% recyklovatelný termoplast, odolný materiál, rozměrově stabilní a UV stabilizovaný | |
| Barva | Černá | |
| Tažná síla na vstup | 2,9 kg | |
| Délka v tahu | 575 mm | |
| Výkon ventilátoru (m3/h) | ||
| 30cm otvor | Se vstupní nálevkou | VyjmaVstupní nálevka |
| Vzduchový výkon při -5Pa | 1050 | 850 |
| Vzduchový výkon při -10Pa | 1450 | 1250 |
| Vzduchový výkon při -20Pa | 2100 | 1750 |
| Vzduchový výkon při -30Pa | 2550 | 2100 |
| Vzduchový výkon při -40Pa | 2950 | 2450 |
| životní prostředí | ||
| Teplota, provoz (℃/℉) | -40 až +40 (-40 až +104) | |
| Skladovací teplota (℃/℉) | -40 až 65 (-40 až +149) a chráněna před přímým slunečním zářením. | |
| Okolní vlhkost, provoz (%RH) | 0-95% RH | |









